品牌 | 同德 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品种类 | 便携 |
新型手持式黑球温度计 型号:AZ8778
AZ8778黑球温度计特点:
· 四个参数:WBGT (湿球温度 ), TG(黑球温度),TA(空气温度)和%(相对湿度).
· 传感器有保护
· 黑球温度计测量辐射温度75mm直径黑球
· 提供了直接测量平均辐射温度!
· 蜂鸣器发声警告,报警值设定可调
· 温度单位是开关
· 电池低电压指示器显示力量薄弱
· 自动关机或没有睡眠模式可选择
· 自动抽样间隔是选择从1分钟to120分钟(2小时).
· 通过RS232与PC机联机来分析
· 资料锁定,大小平均值测量
· 双显示:热量指数和温度或者露点/湿度和空气温度
· ℃/℉切换功能
· 低电池显示
· 读取室内、外WBGT, WB, DB或GT 等温度
新型手持式黑球温度计
规格:
量程范围黑球大小:直径75mm
空气湿度:0% ~ 99%R.H. 准确度:±3%
空气温度:0~50℃(32~122℉) 准确度: ±0.8℃
温度.(TG):0~ 80.0℃( 32~ 176℉) 准确度:±1℃(室内)±1.5℃(室外)
WBGT温度:0.0~ 50℃( 32~ 122℉)
分辩率0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉
尺寸仪表:29.4 (H) x48.7(W) x 254mm(L) 黑球直径:75mm
显示LCD双显示湿度及温度或露点,热度/大气压力
重量70g
供电电源2×1.5V AAA电池
附件电池,使用说明书,黑球,软件+RS232连线(软件选配)
产品名称:实验室COD氨氮检测仪 产品型号:WS-03 |
实验室COD氨氮检测仪 型号:WS-03
产品介绍
测定污水中COD、氨氮两个参数,适合大、中、小型污水处理厂的水质检测,可广泛用于工业,化工、环保及制药行业等部门的污水检测,是常用的实验室仪器。
技术参数:
COD:5-150-500-5000mg/L ,0.1mg/L
氨氮:0-10-100mg/L ,0.01mg/L
精度:≤5%FS
重复性:≤2%
电源:AC 220V 50Hz
随机送6孔消解器
特点:
1.省时,每种参数检测所需时间短。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.标准光学玻璃样槽互换性更强。
4.采用半导体发光器,其光源稳定寿命长。
5.999次测量存储功能。
6.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。
7.可打印实验结果。
8.全中文菜单,操作简单易懂。
产品名称:低温恒温浴槽 产品型号:DC-0506 |
低温恒温浴槽型号:DC-0506
DC系列采用大屏幕背光液晶显示屏,各项参数清晰明了,美观时尚;HDC / HDCP系列采用二组发光数码管显示,设定温度和实际温度分别显示。恒温浴槽控温精准、功能齐全、稳定可靠,操作方便安全。
DC/HDC/PHDC系列低温恒温浴槽主要特点有:
1、采用高性能单片微机控制、PID调节、自整定控制技术,控温精度高、稳定时间短;
2、有断偶保护功能,防止仪器失控;
3、有液位保护装置,能有效防止加热管空烧引起的各种故障;
4、上限温报警功能,可自己设定,出范围,即刻报警;
5、仪器工作稳定可靠,操作非常方便;
6、内胆、台面以及浸入液体的所有零部件均为高质量不锈钢,耐腐蚀,易清洁;
7、DC系列是普通低温恒温浴槽,控温精度为0.1℃,波动度为0.05℃,温度范围从-80℃~100℃,容积分6升、15升、20升、30升。采用大屏幕背光液晶,各项参数清晰明了,美观漂亮;
8、HDC系列是高精度低温恒温浴槽,控温精度为0.01℃,波动度为0.01℃,温度范围从-19.99℃~99.99℃,容积分6升、15升、20升、30升。;
9、PHDC系列是高性能高精度低温恒温浴槽,控温精度为0.01℃,波动度为0.01℃,温度范围从-80℃~100℃,容积分6升、15升、20升、30升。采用AI人工智能PID 调节方法,;
10、低温恒温浴槽根据结构的不同分为普通台式(DC/HDC/PHDC系列,6升、15升且温度高于-40℃的),落地式(DC/HDC/PHDC系列中温度低于-40℃、容积20升、30升的),小型立式(DCL/HDCL系列)和卧式(DCW/HDCW系列)
都可以既在水槽内直接进行恒温试验,也可以利用外循环功能,通过与其他设备连接的软管,将槽内受控的恒温液体引导到其他设备。
广泛于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温装置。
DC6升系列:
型 号 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 6L | ||||
开口尺寸 | 145 × 145 × 150(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
DC15升系列
型 号 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 15L | ||||
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
DC20升系列
型 号 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 20L | ||||
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
DC30升系列
型 号 | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 30L | ||||
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |
HDC 6升系列
型 号 | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
内胆容积 | 6L | ||
开口尺寸 | 145 × 145 × 150(长×宽×深)mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
HDC15升系列
型 号 | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
内胆容积 | 15L | ||
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 340×405×670(长×宽×深)mm |
HDC20升系列
型 号 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
液位保护装置 | 有 | ||
内胆容积 | 20L | ||
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
HDC30升系列
型 号 | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
内胆容积 | 30L | ||
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |
PHDC6升系列
型 号 | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-4006 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 6L | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 150 × 145 × 150(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
PHDC15升系列
型 号 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 15L | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
HDC20升系列
型 号 | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 20L | ||||
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
PHDC30升系列
型 号 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 6L | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |